利用料金
PRICE
1.基本料金(1カ月あたり)
| 介護区分 | 利用料(自己負担額1割) | 利用料(自己負担額2割) |
|---|---|---|
| 要支援 1 | 3,450円 | 6,900円 |
| 〃 2 | 6,972円 | 13,944円 |
| 要介護 1 | 10,458円 | 20,916円 |
| 〃 2 | 15,370円 | 30,740円 |
| 〃 3 | 22,359円 | 44,718円 |
| 〃 4 | 24,677円 | 49,354円 |
| 〃 5 | 27,209円 | 54,418円 |
*月途中から登録した場合や月途中で登録を終了した場合は、日割りでの利用料。
月の途中での入院、退院した場合には、登録期間に応じて日割りした利用料となります。
*個人負担割合は、介護保険負担割合証に記載されている割合となります。
2.加算料金等
| 加算項目 | 自己負担額 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期加算 | 30円/日 | ①登録した日から30日以内の期間に算定 ②入院後(30日を超えて)利用再開時も同様 |
| 認知症加算(Ⅲ) | 760円/月 | 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方 |
| 認知症加算(Ⅳ) | 460円/月 | 要介護2であって、認知症自立度がⅡの方 |
| 看護職員配置加算(Ⅱ) | 700円/月 | |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 800円/月 | ケアプラン等作成・見直しを行っていること |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 350円/月 | 介護福祉士40%以上又は常勤60%以上又は7年以上勤続30%以上 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数に10.6%を乗じた単位が自己負担となります | |
*介護給付費体系の変更があった場合、当該サービス利用料金が変更になる場合があります。
3.その他費用
| 項 目 | 金額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 食事の提供に要する費用 | 朝食 | 350円 | |
| 昼食 | 650円 | ||
| 夕食 | 650円 | ||
| 宿泊に要する費用 | 1,500円/日 | ||
| 諸経費 | 5,000円 | 介護度に関わりなく一律とします | |
*物価の変動や原材料価格高騰、取引先業者の変更及び価格の変更などの理由により、やむを得ず料金の見直しをさせて頂く事があります。この場合、ご利用者様または代理人にその旨説明当しますので予めご了承ください。
4.その他サービスと利用料金
| サービス内容 | 利用料金 |
|---|---|
| 通院介助 | 職員が伴う介助 6,000円 |
| リネン交換 | 200円 |
| 理容サービス | 理容費 2,000円(外部実費) |
| 胃瘻等介助 | 基本3,000円 |
例)要介護1(認知加算を無しの場合)
| 基本料金 要介護1 | 10,458 |
| 看護職員配置加算 | 700 |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 800 |
| サービス提供体制強化加算 | 350 |
| 処遇改善加算Ⅳ | 1,305 |
| 小計 | 13,613円 |
その他、認知症加算が適用されると処遇改善加算が変動します。
また、利用時に発生する食事代・諸経費が加算されます。